Laboratoire de Physique de la Matière Condensée
Annuaire du laboratoire PMC
Pour joindre un correspondant: (+33) 1 69 33 puis numéro de posteAller à la lettre : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| NOM | Prénom | Courriel | Poste | Bureau | ||
| ALLONGUE | Philippe | 4673 | 3012 | |||
| ALVES DALLA CORTE | daniel | 4692 | ||||
| ANDRE | Blandine | 4701 | 3018 | |||
| BOILOT | Jean-Pierre | 4651 | 04 3014C | |||
| BRUNSWIC | Eve | 4700 | 3012 | |||
| CHAZALVIEL | Jean-Noël | 4663 | 03 3015A - 05 3031 | |||
| CHEMMI | Houria | 4672 | 4-3010 | |||
| CLEMENT | Dominique | 4744 | 04 3014D -04 3002B | |||
| CORTES | Robert | 4726 | 04 3010C -05 0029A | |||
| COUPVENT DESGRAVIERS | Denis | 4747 | 03 3016A | page web | ||
| DANTELLE | Géraldine | 47 62 | ||||
| DELAROQUE | Patrice | 4682 | 04 3004A | |||
| DELTOUR | Frédéric | 4743 | ||||
| DEVREUX | François | 4683 | 05 3066B-053030B | page web | ||
| FAVORSKIY | Igor | 4696 | ||||
| FILOCHE | Marcel | 4652 | 4-3014B | |||
| FLEURY | Blaise | xx xx | ||||
| FLORENS | Magali | 46 99 | ||||
| FOUCQUIER | Aurélie | 4710 | 4-3010 | |||
| GACOIN | Thierry | 4656 | 04 3011 | |||
| GOUGET | Anne Chantal | 4680 | 03 3016A-03 3004 | |||
| GREBENKOV | Denis | 4662 | 05 3067C | page web | ||
| GUERON | Maurice | 25 05 | X Tech | |||
| HENRY | Hervé | 4681 | 4-3011 | page web | ||
| HENRY de VILLENEUVE |
Catherine | 4664 | 05 3067D-03 3004 | |||
| HERNECQ | Anne-Marie | 4703 | 05 3066D | |||
| KORB | Jean Pierre | 4739 | 04 3013A 04.3004C | |||
| KUBYTSKYI | Viacheslav | 46 94 | ||||
| LAHLIL | Khalid | 4669 | 04 3004A | |||
| LAMPEL | Georges | 4659 | 05 3067A-03 3006 | |||
| LASSAILLY | Yves | 4675 | 03 3016B-03 3008-03 3005 | |||
| LE CADRE | Florian | xx xx | ||||
| LENOIR | Didier | 4745 | 04 3010D | |||
| LEVITZ | Pierre | 4727 | 05 3066C-04 3004C+05 0030A | page web | ||
| LI | Xiaoxin | 4714 | 5-3067 | |||
| LU | Lili | xx xx | ||||
| MAJEE | Subimal | 4774 | 05 3067A | |||
| MARON | Sébastien | 4666 | 05 3067A | |||
| MARTINELLI | Lucio | 4660 | ||||
| MAROUN | Fouad | 4657 | 05 3066A-03.3004 | |||
| MAURICE | Vincent | |||||
| MAURIN | Isabelle | 4731 | 05 3066C | |||
| MAYER | Ludovic | xx xx | ||||
| MILNE | Jason | xx xx | ||||
| MONGUILLON | Julien | 4653 | 04 3014A | |||
| MORAILLON | Anne | 4789 | 03 3016B-03 3007-03 3020 | |||
| NGUYEN | Binh Thanh | 47 85 | ||||
| NGUYEN LE | Thang Long | 46 58 | ||||
| NICOLI | Matteo | 47 49 | ||||
| NOVAK | Rafael | xx xx | ||||
| PANNIER | Nayely | 47 11 | ||||
| PEREZ | Emmanuel | 47 78 | ||||
| OZANAM | François | 4704 | 04 3010A-05 3031 | |||
| PAGET | Daniel | 4654 | 04 3014B-04 3007 | |||
| PERETTI | Jacques | 4678 | 04 3011- 03 3008-03 3006 | |||
| PERRUCHAS | Sandrine | 4685 | 04 3010C- 04 0001 | |||
| PETIT | Dominique | 4655 | 04 3013B- 04 3004C+05 0030B | |||
| PLAPP | Mathis | 4777 | 03 3016D | page web | ||
| POGGI | Mélanie | 4650 | 04 3014D | |||
| PRESLE | Morgane | 47 65 | ||||
| REVAUX | Amélie | 47 16 | ||||
| ROSSO | Michel | 4667 | 05 3067B + 05 0029A | |||
| ROWE | Alistair | 4787 | 03 3016A | |||
| SAPOVAL | Bernard | 4725 | 04 3010B | page web | ||
| SOLOMON | Ionel | 4661 | 03 3016C-05 3030A | page web | ||
| VICHERY | Charlotte | 46 87 | ||||
| WACK | André | 46 71 | 04-3010-C | |||
| WEISBUCH | Claude | 4676 | 73,017 | |||
| WOOK KIM | Jong | 4689 |


