Supervisory authorities

CNRS

Search




Home > Presentation

technical and administrative teams

by Anne-Marie - published on , updated on

1st name name position room telephone e-mail address
André Blandine gestionnaire 53066C 01 69 33 47 01 blandine.andre-AT-polytechnique.edu
Alla Gilles informaticien 13011B-LCM 01 69 33 48 12 gilles.alla-AT-polytechnique.edu
Clément Dominique mécanicien 43010D 01 69 33 47 44 dominique.clement-AT-polytechnique.edu
Coupvent-Desgraviers Denis informaticien 33020 01 69 33 47 47 denis.coupvent-desgraviers-AT-polytechnique.edu
Debacker Sophie gestionnaire achats 43012 01 69 33 NN sophie.debacker-AT-polytechnique.edu
Dujardin Anne-Marie adminRH et resp. Communication-correspondant formation 53066D 01 69 33 47 00 anne-marie.dujardin-AT-polytechnique.edu
Lahlil Khalid ingénieur de recherche 43014D 01 69 33 46 69 khalid.lahlil@polytechnique.edu
Larquet Eric ingénieur de recherche/plateforme microscopes 53067C 01 69 33 47 03 eric.larquet-AT-polytechnique.edu
Lenoir Didier électronicien 43010D 01 69 33 47 45 didier.lenoir-AT-polytechnique.edu
Louis-Joseph Alain ingénieur de Recherche RMN 33015 01 69 33 46 63 alain.louis-joseph-AT-polytechnique.edu
Maron Sébastien ingénieur RMN 53067A 01 69 33 46 66 sebastien.maron-AT-polytechnique.edu
Mohammedi Rabei technicien 43014C mohammedi.rabei-AT-polytechnique.edu
Moraillon Anne ingénieur de recherche/assistante de prévention 33016B 01 69 33 47 89 anne.moraillon-AT-polytechnique.edu
Poggi Mélanie microscopiste 53067A 01 69 33 46 50 melanie.poggi-AT-polytechnique.edu
Quillard Elodie gestionnaire missions 43012 01 69 33 46 87 elodie.quillard-AT-polytechnique.edu
Ranély Vergé Dépré Claude-Alban ingénieur de recherche-optique NN 01 69 33 NNNN claude-alban.ranely-verge-depre-AT-polytechnique.edu
Tusseau-Nenez Sandrine ingénieur/PCR/plateforme Diffrax 33015 01 69 33 47 12 sandrine.tusseau-nenez-AT-polytechnique.edu
Wack André mécanicien 43010C 010 69 33 47 71 andre.wack-AT-polytechnique.edu